Entry · 1080p
Economy
Gaming fluido a 1080p su titoli esports e AAA a dettagli medi.
- CPUAMD Ryzen 5 7600
- GPUMSI RTX 5060 8G Shadow 2X OC
- RAMPatriot Viper Venom 16 GB (2×8) DDR5-6000 CL30
- StorageKingston NV3 1 TB NVMe
- Target1080p / 60+ fps
Tre fasce, un obiettivo: il miglior rapporto qualità-prezzo per giocare.
Clicca su una fascia per vedere le specifiche consigliate.
Entry · 1080p
Gaming fluido a 1080p su titoli esports e AAA a dettagli medi.
Mainstream · 1440p
Equilibrio ideale per 1440p a dettagli alti e produttività.
Enthusiast · 4K
Massime prestazioni per 4K, ray tracing e streaming.
Modelli e prezzi indicativi, aggiornati al 20/10/2026 (IVA inclusa). I prezzi su Amazon possono variare.
| Componente | Modello | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 (box) | 188,09 € | Vedi su Amazon |
| GPU | MSI RTX 5060 8G Shadow 2X OC | 479,99 € | Vedi su Amazon |
| Scheda madre | Gigabyte B650 EAGLE AX | 137,30 € | Vedi su Amazon |
| RAM | Patriot Viper Venom 16 GB (2×8) DDR5-6000 CL30 | 371,82 € | Vedi su Amazon |
| SSD | Kingston NV3 1 TB NVMe | 147,49 € | Vedi su Amazon |
| Alimentatore | Seasonic Core GX-650 ATX 3.1 | 90,82 € | Vedi su Amazon |
| Case | MSI MAG Forge 321R Airflow | 85,99 € | Vedi su Amazon |
Totale indicativo: 1.501,50 €
| Componente | Modello | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X (retail) | 315,99 € | Vedi su Amazon |
| GPU | ASUS DUAL RTX 5070 OC 12 GB | 882,99 € | Vedi su Amazon |
| Scheda madre | ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI | 170,58 € | Vedi su Amazon |
| RAM | Patriot Viper Venom 32 GB (2×16) DDR5-6000 CL30 | 514,99 € | Vedi su Amazon |
| SSD | Samsung 990 PRO 2 TB | 360,39 € | Vedi su Amazon |
| Alimentatore | MSI MAG A750GLS 750 W ATX 3.1 | 99,99 € | Vedi su Amazon |
| Dissipatore | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | 38,90 € | Vedi su Amazon |
| Case | NZXT H7 Flow (nero) | 99,90 € | Vedi su Amazon |
Totale indicativo: 2.483,73 €
| Componente | Modello | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 435,99 € | Vedi su Amazon |
| GPU | MSI RTX 5080 16G Inspire 3X OC | 1.699,99 € | Vedi su Amazon |
| Scheda madre | MSI X870E GAMING PLUS WIFI | 238,99 € | Vedi su Amazon |
| RAM | Patriot Viper Venom 32 GB (2×16) DDR5-6000 CL30 | 514,99 € | Vedi su Amazon |
| SSD | Crucial T710 2 TB | 414,95 € | Vedi su Amazon |
| Alimentatore | Corsair RM1000x (ATX 3.1) | 189,90 € | Vedi su Amazon |
| Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | 80,99 € | Vedi su Amazon |
| Case | Corsair FRAME 5000D RS (nero) | 141,99 € | Vedi su Amazon |
Totale indicativo: 3.606,75 €